Bullman-McDonald Team
Join Sign In

Jackson, TN Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Jackson, TN subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Jackson Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Jackson Albert Dotson 1 $269,900 33
Jackson Alta Vista Heights 1 $249,000 10
Jackson Arbor Springs 1 $1,100,000 0
Jackson Arlington 1 $277,500 138
Jackson Ashport Rd 1 $798,750 95
Jackson Autumn Valley 5 $272,880 89
Jackson Bedford Farms 5 $345,060 22
Jackson Belle Meade Estates 3 $299,967 143
Jackson Bemis 4 $169,975 57
Jackson Bemis Sec 11 And 12 1 $210,000 94
Jackson Beverly Hills 1 $249,900 3
Jackson Brian Thomas 1 $145,000 19
Jackson Briarcliff 1 $162,000 5
Jackson Brown Heights Addn 1 $89,900 16
Jackson Browns Meadow 2 $352,450 29
Jackson Bryant 1 $140,000 44
Jackson Burkett Addition 1 $149,000 21
Jackson Calvin Estates 1 $49,500 630
Jackson Camille Meadows Sec 3 1 $133,000 208
Jackson Camille Meadows Sec 4 2 $94,000 149
Jackson Campbell Land Est Nr 1 $0 103
Jackson Casey Commons 1 $450,000 622
Jackson Castlegate 1 $270,000 10
Jackson Cedar Grove 1 $159,900 90
Jackson Cedar Park 1 $110,000 17
Jackson Charles Little 1 $238,500 341
Jackson Cherokee Heights 3 $221,567 300
Jackson Cherry Hill Place 4 $475,500 144
Jackson Cherry Hill Place North 2 $900,000 175
Jackson Cherry Hill Woods 1 $925,000 52
Jackson Chevy Chase 2 $181,450 36
Jackson Chevy Chase North 1 $33,000 59
Jackson Colonial Park 1 $259,900 2
Jackson Commerce Center 1 $144,900 101
Jackson Copper Ridge 2 $339,400 46
Jackson Cottage Village 2 $0 38
Jackson Cotton Grove Road 1 $199,000 3
Jackson Cotton Ridge 2 $260,950 185
Jackson Country Chase 2 $237,400 354
Jackson Country Club 1 $181,900 10
Jackson Country Club Acres 1 $367,000 6
Jackson Dale Acres 3 $184,767 24
Jackson Deepwood 1 $875,000 81
Jackson Double Bridge 1 $335,000 7
Jackson Dowdy Estates 1 $459,900 4
Jackson East Jackson 1 $140,000 28
Jackson East Main Street 1 $765,000 94
Jackson East Main Street Historic District 1 $460,000 94
Jackson Edenwood 1 $249,900 87
Jackson Emerald Breeze 7 $456,186 199
Jackson Emerald Lake 1 $799,900 298
Jackson Emerald Ridge 2 $336,500 98
Jackson Emerald Shores 2 $613,450 72
Jackson Epperson Place 12 $383,067 139
Jackson Estates At Oakhaven 1 $1,475,000 6
Jackson Evergreen 4 $564,575 69
Jackson Farmingdale South 1 $299,500 67
Jackson Farmington Place 1 $364,900 21
Jackson Fields Chase 1 $669,900 14
Jackson Ford Acres 1 $169,900 77
Jackson Ford Acres Add 1 $199,900 193
Jackson Forest Downs 2 $542,450 221
Jackson Forest Hills 1 $59,000 1
Jackson Forest Pointe 2 $264,900 45
Jackson Fox Ridge 3 $299,967 58
Jackson Grandview Estates 1 $185,000 216
Jackson Green Acres 2 $259,950 12
Jackson Green Valley 2 $277,450 71
Jackson Green Valley Estate 2 $257,500 21
Jackson Hawley Hills 1 $216,000 125
Jackson Hidden Valley Estates 5 $241,920 176
Jackson Highland Heights 1 $110,000 66
Jackson Hillary Est 1 $264,900 7
Jackson Hillcrest Circle 9 $50,631 127
Jackson Hiram S Valley 1 $237,500 254
Jackson Holiday Gardens 2 $205,000 29
Jackson Hunters Green South 1 $399,900 45
Jackson Indian Hills 2 $254,900 89
Jackson J P Phillips 1 $139,000 138
Jackson Jackson Creek 1 $277,000 66
Jackson Jackson Heights 1 $240,000 27
Jackson Jackson Walk 8 $392,675 101
Jackson Johnson Estates 1 $699,900 41
Jackson K68 1 $15,000 94
Jackson Kingston Creek 12 $306,908 152
Jackson Knollwood Subdivision 1 $215,000 53
Jackson Lake De Forest Estates 1 $144,500 88
Jackson Lana 1 $300,000 137
Jackson Laurel Creek 2 $243,750 51
Jackson Lennox Village 4 $340,150 40
Jackson Lindsey Place 4 $234,875 83
Jackson Magnolia Hills 1 $210,000 16
Jackson Maness 2 $217,450 160
Jackson Mcclellan Place 3 $523,267 159
Jackson Mcintosh Place 1 $455,900 6
Jackson Meadow Ridge 1 $355,000 180
Jackson Mitchell Minor 1 $100,000 94
Jackson Morford 2 $277,450 55
Jackson N-a 1 $150,000 33
Jackson Nolan Park 3 $593,078 353
Jackson None 6 $3,343,158 440
Jackson North Royal Streeet 2 $297,450 0
Jackson Northmeade 1 $259,900 38
Jackson Northpointe 1 $639,900 25
Jackson Northpointe Enclave 2 $852,450 70
Jackson Northside Acres 2 $228,950 88
Jackson Northwest Acres 1 $299,900 31
Jackson Northwood 1 $425,000 83
Jackson Northwynde 1 $269,900 10
Jackson Not In A Subdivision 1 $67,500 40
Jackson Oakhaven Subdivision 2 $805,000 94
Jackson Oakland 1 $257,900 332
Jackson Oakmont Development 3 $253,267 92
Jackson Oakmont Woods 2 $404,900 86
Jackson Old Hickory Estates 1 $199,900 185
Jackson Orchard Hill 1 $239,900 83
Jackson Other 17 $190,641 151
Jackson Otis Murphy 4 $235,000 80
Jackson Ouida Woods 1 $283,999 181
Jackson Overton Park 2 $199,000 12
Jackson Palmer Woods 5 $314,300 58
Jackson Park Centre 1 $449,900 7
Jackson Park Place East 2 $771,804 900
Jackson Parkway East Est Sec 1 1 $69,900 14
Jackson Pepper Ridge 1 $259,500 180
Jackson Perry Switch Crossing 1 $265,000 44
Jackson Pinson Road 1 $23,900 193
Jackson Poplar Corner 2 $314,950 167
Jackson Preston Place 1 $205,000 11
Jackson Quail Ridge 1 $329,900 24
Jackson Raines Bemis 1 $170,000 74
Jackson Raines Dubois 2 $164,950 9
Jackson Ramblewood East 2 $327,000 222
Jackson Ramblewood Estates 2 $344,900 109
Jackson Regency 3 $24,933 342
Jackson Richland Estates 1 $469,900 33
Jackson River Chase 2 $274,450 11
Jackson Riverchase 3 $286,500 160
Jackson Rooker Bend 4 $294,675 11
Jackson Royal Slope 1 $89,000 101
Jackson Rushmeade 1 $210,000 103
Jackson Saddlebrook 3 $762,300 98
Jackson Seven Oaks 4 $88,500 163
Jackson Seventeen Green 1 $397,400 136
Jackson Shepherd S Field 1 $489,900 4
Jackson Shepherds Field 7 $438,943 123
Jackson Shiloh Springs 19 $352,925 103
Jackson Skyview Estates 3 $263,267 8
Jackson South Fork 3 $201,600 31
Jackson Southside Garden 1 $229,900 95
Jackson Springbrook 2 $507,000 74
Jackson Springbrook Lake Estates 5 $69,600 39
Jackson Stanworth Grove 2 $442,000 230
Jackson Station Oaks 2 $320,200 46
Jackson Steeple Chase 1 $318,500 25
Jackson Steeplechase 1 $350,000 30
Jackson Sterling Farms 4 $1,059,206 911
Jackson Subdivison 1 $47,000 171
Jackson Sun Haven Estates 1 $465,000 45
Jackson Suttonplace 1 $329,000 32
Jackson Sycamorebend 1 $235,000 21
Jackson The Cedars 1 $199,900 11
Jackson The Colonies At Raleigh Place 2 $325,000 36
Jackson The Grove 4 $618,725 46
Jackson The Highlands 8 $70,000 364
Jackson The Timbers 4 $417,500 97
Jackson Thomas Hickman 2 $172,450 95
Jackson Timber Lake Estates 1 $235,000 89
Jackson Timbers 4 $444,975 92
Jackson Timbers North 1 $494,900 627
Jackson Tomlin Woodland 5 $41,400 142
Jackson Tp Miller 1 $375,000 13
Jackson Traditions 2 $317,450 76
Jackson Trail Wood Village 1 $205,000 117
Jackson University Parkway Estates 1 $223,000 61
Jackson Valley Crest 1 $234,900 87
Jackson Vann Gardens 1 $549,900 34
Jackson Walnut Grove 4 $223,725 98
Jackson Walnut Trace 1 $260,000 47
Jackson Walnut Trace N 3 $329,600 53
Jackson Water Stone 3 $533,233 93
Jackson Watt Moore 3 $309,900 96
Jackson Weatherstone 2 $297,200 177
Jackson Westhaven 5 $591,300 20
Jackson Westhaven Place 1 $549,900 94
Jackson Westminster 1 $442,900 104
Jackson Westmoreland 2 $344,900 71
Jackson Whispering Oaks 1 $175,000 411
Jackson White Oaks 1 $799,999 52
Jackson Willow Green 5 $581,580 100
Jackson Willow Green Woods 1 $89,000 79
Jackson Willow Oaks 2 $197,500 94
Jackson Windemere 2 $676,950 230
Jackson Winding Creek 2 $257,450 41
Jackson Windwood Hills 1 $1,999,000 11
Jackson Windy Acres 2 $310,000 50
Jackson Winfield Pl 1 $679,000 28
Jackson Winfield Place 1 $679,000 45
Jackson Woodland Acres 1 $299,900 13
Jackson Woodland Hills 1 $199,000 89
Jackson Woodland Hills Addition 1 $135,000 46
Jackson Wrights Mill 7 $493,200 77
Jackson Wyndchase 4 $601,200 46
Jackson Wyndhurst 2 $387,450 35
Jackson Wyndstone 18 $320,239 208
Jackson Yes 1 $1,000,000 178

Login to My Homefinder

Pixel